PIT 10
BAL 28
dom, 29 dic 18:00
MIA 27
NE 24
dom, 29 dic 18:00
CHI 21
MIN 19
dom, 29 dic 18:00
LAC 21
KC 31
dom, 29 dic 18:00
IND 20
JAX 38
dom, 29 dic 18:00
TEN 35
HOU 14
dom, 29 dic 18:00
GB 23
DET 20
dom, 29 dic 18:00
WAS 16
DAL 47
dom, 29 dic 18:00
CLE 23
CIN 33
dom, 29 dic 18:00
NO 42
CAR 10
dom, 29 dic 18:00
PHI 34
NYG 17
dom, 29 dic 18:00
ATL 28
TB 22
dom, 29 dic 18:00
NYJ 13
BUF 6
dom, 29 dic 18:00
OAK 15
DEN 16
dom, 29 dic 21:25
ARI 24
LA 31
dom, 29 dic 21:25
SF 26
SEA 21
dom, 29 dic 21:25
Clasificación

AFC Norte

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
14 2 0 531 282 249 7-1-0 7-1-0
8 8 0 289 303 -14 5-3-0 3-5-0
6 10 0 335 393 -58 4-4-0 2-6-0
2 14 0 279 420 -141 2-6-0 0-8-0

AFC Sur

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
10 6 0 378 385 -7 5-3-0 5-3-0
9 7 0 402 331 71 4-4-0 5-3-0
7 9 0 361 373 -12 5-3-0 2-6-0
6 10 0 300 397 -97 3-5-0 3-5-0

AFC Este

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
12 4 0 420 225 195 6-2-0 6-2-0
10 6 0 314 259 55 4-4-0 6-2-0
7 9 0 276 359 -83 5-3-0 2-6-0
5 11 0 306 494 -188 3-5-0 2-6-0

AFC Oeste

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
12 4 0 451 308 143 5-3-0 7-1-0
7 9 0 282 316 -34 5-3-0 2-6-0
7 9 0 313 419 -106 5-3-0 2-6-0
5 11 0 337 345 -8 2-6-0 3-5-0

NFC Norte

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
13 3 0 376 313 63 7-1-0 6-2-0
10 6 0 407 303 104 6-2-0 4-4-0
8 8 0 280 298 -18 4-4-0 4-4-0
3 12 1 341 423 -82 2-6-0 1-6-1

NFC Sur

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
13 3 0 458 341 117 6-2-0 7-1-0
7 9 0 458 449 9 2-6-0 5-3-0
7 9 0 381 399 -18 3-5-0 4-4-0
5 11 0 340 470 -130 2-6-0 3-5-0

NFC Este

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
9 7 0 385 354 31 5-3-0 4-4-0
8 8 0 434 321 113 5-3-0 3-5-0
4 12 0 341 451 -110 2-6-0 2-6-0
3 13 0 266 435 -169 1-7-0 2-6-0

NFC Oeste

Equipo Ganados Perdidos Empatados PF PC DIF Local Visitante
13 3 0 479 310 169 6-2-0 7-1-0
11 5 0 405 398 7 4-4-0 7-1-0
9 7 0 394 364 30 5-3-0 4-4-0
5 10 1 361 442 -81 2-5-1 3-5-0